私がキャンプに行くと必ず直面するスマホ充電問題。
モバイルバッテリーやアクセサリーソケット用充電器は持っていますが、私の古いスマホは割と頻繁に充電していないと、あっという間に無くなってしまいます。
それに、真夏のキャンプや冬のキャンプは「あー電気があればなぁ」と思うこともしばしば。
電源サイトを予約すればいいんですけど、キャンプブームの予約は思い通りにいきませんからね。
しかも電源サイトも1サイト1000W(10A)と制限があることがほとんど。
そんな時のためにやっぱりポータブル電源はあったほうが良い!
今回はポータブル電源についてまとめてみました、、、が、
各社のポータブル電源の紹介の前に前提知識として
Wh(ワットアワー)とは
1時間で消費する電力量になります。
本記事では扇風機(50W)などで使用可能時間を算出しています。
※数値はあくまで参考値になります。
選ぶ時の目安はバッテリー容量の確認が必要です。
個人的には、
- デイキャンプ、ソロキャンプ・・・300〜500Wh
- ファミリーキャンプ・・・500〜1000Wh
- 2泊以上のキャンプ、防災用・・・1000Wh以上
あたりかな、と思っています。
それでは、ちょっとまとめてみます!
Page Contents
デイキャンプ、ソロキャンプに最適なポータブル電源(300〜500Wh)
デイキャンプやソロキャンプ、または電源をそこまで必要としないキャンパーはこのサイズ感でOK。
本体重量も比較的に軽く、価格も安く設定されているものが多いので比較的、導入がしやすいです。
Jackery(ジャクリ) ポータブル電源 240 / 400
ポータブル電源で最も有名なJackery(ジャクリ)は容量のラインナップが豊富です。
Jackery ポータブル電源 240はエントリーモデルなので2万円程度で購入できるので、ポータブル電源を試したい人にはもってこいのモデル。
Jackery ポータブル電源 400はサイズや見た目が240と全く同じなので、240だと物足りない人におすすめのモデルです。
製品名 | Jackery ポータブル電源 240 | Jackery ポータブル電源 400 |
使用可能時間 | ・扇風機/50W:約4時間 ・電気毛布/100W:約2時間 ・ホットカーペット/500W:使用不可 | ・扇風機/50W:約6時間 ・電気毛布/100W:約3時間 ・ホットカーペット/500W:使用不可 |
充電時間 | 約5.5時間(AC) | 約7.5時間(AC) |
電源容量 | 240Wh | 400Wh |
定格出力 | 200W | 200W |
ポート数 | ・USB Type-A(5V/2.4A) × 2 ・アクセサリーソケットDC12V/10A(120W) × 1 ・AC100V/2A(200W) × 1(正弦波) | ・USB Type-A(5V/2.4A) × 2 ・アクセサリーソケットDC12V/10A(120W) × 1 ・AC100V/2A(200W) × 1(正弦波) |
重量 | 3.1kg | 4.1kg |
価格 | ¥21,800(税込) | ¥49,300(税込) |
EcoFlow RIVER(エコフローリバー)
製品名 | EcoFlow RIVER(エコフローリバー) |
使用可能時間 | ・扇風機/50W:約4.5時間 ・電気毛布/100W:約2時間 ・ホットカーペット/500W:約0.5時間 |
充電時間 | 約1.6時間(AC) |
電源容量 | 288Wh |
定格出力 | 600W |
ポート数 | ・USB Type-A(5V/2.4A、最大12W) × 2 ・USB Type-A 急速充電(最大28W) × 1 ・USB Type-C(最大100W) × 1 ・アクセサリーソケットDC13.6V/10A(136W) × 1 ・AC100V/2A(600W) × 3(サージ1200W) ・DC13.6V端子/3A(40W) × 2 |
重量 | 5kg |
価格 | ¥39,600(税込) |
SmartTap(スマートタップ) powerArQ mini2
製品名 | powerArQ mini2 |
使用可能時間 | ・扇風機/50W:約5時間 ・電気毛布/100W:約2.5時間 ・ホットカーペット/500W:使用不可 |
充電時間 | 約4~5時間(AC/DCともに) |
電源容量 | 307Wh |
定格出力 | 300W |
ポート数 | ・USB Type-A(5V/3A、最大15W) × 2 ・USB Type-C(最大15W) × 1 ・ワイヤレス充電(5V/10W) × 1 ・アクセサリーソケットDC12V/10A(120W) × 1 ・AC100V/3A(300W) × 2(正弦波) |
カラー | ・レッド ・オリーブドラブ ・コヨーテタン |
重量 | 4.7kg |
価格 | ¥44,000(税込) |
JVC BN-RB37-C
JVCのポータブル電源はJackery(ジャクリ)と共同開発しているので、見た目以外が全く同じものもあるんですが、こちらは若干の違いがアリ。
比較対象としては、Jackery(ジャクリ) ポータブル電源 400が最適ですが、容量がちょっと少なくて、そのぶん価格と重量が抑えられている印象。
製品名 | BN-RB37-C |
使用可能時間 | ・扇風機/50W:約6時間 ・電気毛布/100W:約3時間 ・ホットカーペット/500W:使用不可 |
充電時間 | 約12.5時間(AC/DCともに) |
電源容量 | 375Wh |
定格出力 | 200W |
ポート数 | ・USB Type-A(5V/3A、最大15W) × 2 ・アクセサリーソケットDC12V/10A(120W) × 1 ・AC100V/2A(200W) × 1(正弦波) ・DC12V端子/3A(36W) × 2 |
重量 | 3.6kg |
価格 | ¥54,780(税込) |
ファミリーキャンプに最適なポータブル電源(500〜1000Wh)
私のようなファミリーやグループキャンプがメインのキャンパーはこのあたりが最適。
使いたい電化製品とその使用頻度によって大きく変わるサイズ感なので、予備用バッテリーや少し小さい容量のポータブル電源を併用するなどの工夫も必要かも?
Jackery(ジャクリ) ポータブル電源 708 / 1000
製品名 | Jackery ポータブル電源 708 | Jackery ポータブル電源 1000 |
使用可能時間 | ・扇風機/50W:約11時間 ・電気毛布/100W:約5.5時間 ・ホットカーペット/500W:約1時間 | ・扇風機/50W:約16時間 ・電気毛布/100W:約8時間 ・ホットカーペット/500W:約1.5時間 |
充電時間 | 約5時間(AC) | 約7.5時間(AC) |
電源容量 | 708Wh | 1002Wh |
定格出力 | 500W | 1000W |
ポート数 | ・USB Type-A(5V/2.4A) × 1 ・USB Type-A(最大18W) × 1 ・USB Type-C(最大60W) × 1 ・アクセサリーソケットDC12V/10A(120W) × 1 ・AC100V/5A(500W) × 2(正弦波) | ・USB Type-A(5V/2.4A) × 1 ・USB Type-A(最大18W) × 1 ・USB Type-C(最大18W) × 2 ・アクセサリーソケットDC12V/10A(120W) × 1 ・AC100V/10A(1000W)ⅹ3(正弦波) |
重量 | 6.8kg | 10.6kg |
価格 | ¥84,500(税込) | ¥139,800(税込) |
BLUETTI(ブルーティー) EB55 / EB70S
製品名 | BLUETTI EB55 | BLUETTI EB70S |
使用可能時間 | ・扇風機/50W:約8時 ・ 電気毛布/100W:約4時間 ・ホットカーペット/500W:約1時間 | ・扇風機/50W:約11時間 ・電気毛布/100W:約5時間 ・ホットカーペット/500W:約1時間 |
充電時間 | 約2時間(AC × 2) | 約3.75時間(AC) |
電源容量 | 537Wh | 716Wh |
定格出力 | 700W | 800W |
ポート数 | ・USB Type-A(5V/3A、最大15W) × 4 ・USB Type-C(最大100W) × 1 ・ワイヤレス充電(最大15W) × 1 ・アクセサリーソケットDC12V/10A(120W) × 1 ・AC100-120V(700W) × 4(サージ1400W) ・DC12V端子/10A(120W) × 2 | ・USB Type-A(5V/3A、最大15W) × 2 ・USB Type-C(最大100W) × 2 ・ワイヤレス充電(最大15W) × 1 ・アクセサリーソケットDC12V/10A(120W) × 1 ・AC100-120V(700W) × 4(サージ1400W) ・DC12V端子/10A(120W) × 2 |
カラー | スチールグレー / オレンジ | スチールグレー / カーマイン / ミントグリーン |
重量 | 7.5Kg | 9.7Kg |
価格 | ¥59,980(税込) | ¥79,800(税込) |
EcoFlow RIVER Max(エコフローリバーマックス) / EcoFlow RIVER Pro(エコフローリバープロ)
EcoFlow RIVER Max(エコフローリバーマックス)とEcoFlow RIVER Pro(エコフローリバープロ)の最大の特徴は「X-Boost」という機能で、こちらの機能で最大1200Wの一部の機器が動かせます。
本体容量が増えるのではなく、あくまで擬似的な値にはなるのですが、これにより電化製品の80%が対応できることになるので十分すぎる機能です。
製品名 | EcoFlow RIVER Max(エコフローリバーマックス) | EcoFlow RIVER Pro(エコフローリバープロ) |
使用可能時間 | ・扇風機/50W:約9時間 ・電気毛布/100W:約4時間 ・ホットカーペット/500W:約1時間 | ・扇風機/50W:約11時間 ・電気毛布/100W:約5時間 ・ホットカーペット/500W:約1時間 |
充電時間 | 約1.6時間(AC) | 約1.6時間(AC) |
電源容量 | 576Wh | 720Wh |
定格出力 | 600W | 600W |
ポート数 | ・USB Type-A(5V/2.4A、最大12W) × 2 ・USB Type-A 急速充電(最大28W) × 1 ・USB Type-C(最大100W) × 1 ・アクセサリーソケットDC13.6V/10A(136W) × 1 ・AC100V/2A(600W) × 3(サージ1200W) ・DC13.6V端子/3A(40W) × 2 | ・USB Type-A(5V/2.4A、最大12W) × 2 ・USB Type-A 急速充電(最大28W) × 1 ・USB Type-C(最大100W) × 1 ・AC100V/2A(600W) × 3(サージ1200W) ・DC13.6V端子/3A(40W) × 2 |
カラー | スチールグレー / オレンジ | スチールグレー / カーマイン / ミントグリーン |
価格 | ¥63,800(税込) | ¥79,800(税込) |
SmartTap(スマートタップ) powerArQ3
内蔵バッテリーの交換が可能な機種。
スマートフォンと同様に使い続けるとバッテリーの持ちが悪くなりますが、こちらはバッテリーの交換が可能なので、買い換える必要がありません。(予備バッテリーも可能)
また、カラーバリエーションが豊富で、あらゆるキャンプスタイルにマッチしますね。
製品名 | powerArQ3 |
使用可能時間 | ・扇風機/50W:約9時間 ・電気毛布/100W:約5時間 ・ホットカーペット/500W:約0.5時間 |
充電時間 | 約3~4時間(AC/DCともに) |
電源容量 | 555Wh |
定格出力 | 500W |
ポート数 | ・USB Type-A(5V/3A、最大15W) × 2(合計4ポート) ・USB Type-C(最大60W) × 1 ・ワイヤレス充電(5V/10W) × 1 ・アクセサリーソケットDC12V/10A(120W) × 1 ・AC100V/3A(300W) × 2(正弦波) ・DC12V端子/3A(36W) × 2 |
カラー | レッド / オリーブドラブ / コヨーテタン / チャコール |
重量 | 7.9kg |
価格 | ¥88,000(税込) |
JVC BN-RB62-C
JVC BN-RB37-Cと同じく、Jackery(ジャクリ)の同レベル商品(Jackery(ジャクリ) ポータブル電源 708)とスペックは大体同じ。
外観とカラーの違いで選ぶのがベターかもしれません。
製品名 | BN-RB62-C |
使用可能時間 | ・扇風機/50W:約10時間 ・電気毛布/100W:約5時間 ・ホットカーペット/500W:約1時間 |
充電時間 | 約8.5時間(AC)、約11時間(DC12V) |
電源容量 | 626Wh |
定格出力 | 500W |
ポート数 | ・USB Type-A(5V/2.4A、最大36W) × 3 ・アクセサリーソケットDC12V/10A(120W) × 1 ・AC100V/5A(500W) × 2(正弦波) ・DC12V端子/7A(84W) × 2 |
重量 | 6.5kg |
価格 | ¥74,800(税込) |
Kenwood BN-RK600
製品名 | BN-RK600 |
使用可能時間 | ・扇風機/50W:約10時間 ・電気毛布/100W:約5時間 ・ホットカーペット/500W:約1時間 |
充電時間 | 約8.5時間(AC)、約11時間(DC12V) |
電源容量 | 626Wh |
定格出力 | 500W |
ポート数 | ・USB Type-A(5V/2.4A、最大36W) × 3 ・USB Type-C(最大15W) × 1 ・ワイヤレス充電(5V/10W) × 1 ・アクセサリーソケットDC12V/10A(120W) × 1 ・AC100V/3A(300W) × 2(正弦波) |
重量 | 6.5kg |
価格 | ¥74,800(税込) |
2泊以上のキャンプや防災用に最適なポータブル電源(1000Wh以上)
これくらいになると基本的に何も気にすることなく快適に使用できます。
ホットカーペット、ドライヤーやIHコンロなど2泊以上のキャンプもそうですが、冬キャンプなどはこのサイズ感で検討したほうが良いかもしれません。
Jackery(ジャクリ) ポータブル電源 1500 / 2000
製品名 | Jackery ポータブル電源 1500 | Jackery ポータブル電源 2000 |
使用可能時間 | ・扇風機/50W:約24時間 ・電気毛布/100W:約12時間 ・ホットカーペット/500W:約2.5時間 | ・扇風機/50W:約34時間 ・電気毛布/100W:約17時間 ・ホットカーペット/500W:約3.5時間 |
充電時間 | 約7.5時間(AC) | 約2時間(AC) |
電源容量 | 1534Wh | 2160Wh |
定格出力 | 1800W | 2200W |
ポート数 | ・USB Type-A(最大18W) × 2 ・USB Type-C(最大100W) × 2 ・アクセサリーソケットDC12V/10A(120W) × 1 ・AC100V/20A(2000W) × 3(正弦波) | ・USB Type-A(最大18W) × 2 ・USB Type-C(最大100W) × 2 ・アクセサリーソケットDC12V/10A(120W) × 1 ・AC100V/20A(2000W) × 3(正弦波) |
重量 | 16 kg | 19.5 kg |
価格 | ¥179,800(税込) | ¥285,000(税込) |
BLUETTI(ブルーティー) AC200P / AC200MAX
製品名 | BLUETTI AC200P | BLUETTI AC200MAX |
使用可能時間 | ・扇風機/50W:約32時間 ・電気毛布/100W:約16時間 ・ホットカーペット/500W:約3時間 | ・扇風機/50W:約32時間 ・電気毛布/100W:約16時間 ・ホットカーペット/500W:約3時間 |
充電時間 | 約4.5時間(AC) | 約2.5時間(AC × 2) |
電源容量 | 2000Wh | 2048Wh |
定格出力 | 2000W | 2200W |
ポート数 | ・USB Type-A(5V/3A、最大15W) × 4 ・USB Type-C × 1 ・ワイヤレス充電(最大15W) × 2 ・アクセサリーソケットDC12V/10A(120W) × 1 ・AC × 6 DC12V端子/25A(300W) × 1 ・DC12V端子/10A(120W) × 1 ・DC12V端子/3A(36W) × 2 | ・USB Type-A(5-12V/3A、18W) × 2 ・USB Type-A(5V/3A、15W) × 2 ・USB Type-C × 1 ・ワイヤレス充電(最大15W) × 2 ・アクセサリーソケットDC12V/10A(120W) × 1 ・AC × 5 DC12V端子/10A(120W) × 2 ・RV(12V/30A) × 1 |
重量 | 27.5Kg | 28.1Kg |
価格 | ¥219,980(税込) | ¥249,980(税込) |
SABUMA S2200
製品名 | SABUMA S2200 |
使用可能時間 | ・扇風機/50W:約36時間 ・電気毛布/100W:約18時間 ・ホットカーペット/500W:約3.5時間 |
充電時間 | 約2.5時間(AC) |
電源容量 | 2258Wh |
定格出力 | 2000W |
ポート数 | ・USB Type-A(18W) × 2 ・USB Type-C(65W) × 1 ・USB Type-C(100W) × 1 ・アクセサリーソケット(120W) × 1 ・AC110V(2000W) × 3 ・DC(120W) × 2 |
重量 | 20kg |
価格 | ¥269,500(税込) |
まとめ
私にキャンプを教えてくれた人は「電源があるキャンプなんてキャンプじゃない!」と話していましたが、電源があった方が良い季節もありますし、電源があることで楽しみ方(プロジェクター投影など)が増えたりもするので、自分の中では「電源はあって損することはない」といった気持ちです。
キャンプに行かない人も、防災用品としてあっても困らないので、一家に一台は必要かもしれません。